Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-19) was last changed on 26-Jan-2011 14:45 by Christian Zimmermann  

This page was created on 07-Apr-2010 12:53 by Dominika Pawlowski

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 1 added 2 lines
[{ALLOW view Editors}]
[{ALLOW modify,rename,delete Mannheim}]
At line 4 added 89 lines
%%columns
!!! Das Glück ist mit den Dummen.
----
%%coolborder
!!! Übungen
Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.
%%
%%
!!! Äquivalente in anderen Sprachen
* Slowenisch: [Sreča je na strani neumnih. |Vsaka medalja ima dve plati.]
* Slowakisch: [Hlúpi majú šťastie. | sk]
* Tschechisch: [Hloupí mají štěstí. |Ve víně je pravda]
* Ungarisch: [Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. |Hülyéknek van szerencséjük|Az ellentétek vonzzák egymást.|Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat]
%%collapsebox-closed
!!!Komponenten
* [Glück] Lemma: [Glück]
* [ist] Lemma: [sein]
* [mit] Lemma: [mit]
* [Dummen] Lemma: [dumm]
%%
!!!Bedeutung(en)
%%collapsebox-closed
!!!Gebrauchsbesonderheit(en)
%%
!!!Varianten
%%collapsebox-closed
!!Formvarianten
%%
%%collapsebox-closed
!!Ersetzung von Komponenten
%%
%%collapsebox-closed
!! Variantenkomponenten
''Keine Angabe''
%%
%%collapsebox-closed
!!!Typische Verwendung im Text
%%
%%(display:none)
Themenbereiche (GER)
%%
%%collapsebox
!!! Belege
%%
%%collapsebox-closed
!!!Weitere Belegsuche im Korpus
Im [Deutschen Referenzkorpus | http://www.ids-mannheim.de/kl/projekte/korpora/] können über [COSMAS II | http://www.ids-mannheim.de/cosmas2/] weitere Belege mit folgender Suchanfrage gefunden werden:\\
%%
----
[Liste aller Sprichwörter|DE_angelegt]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
19 26-Jan-2011 14:45 4.119 kB Christian Zimmermann to previous
18 14-Dec-2010 14:36 4.111 kB Katrin Hein to previous | to last
17 04-Oct-2010 14:30 4.006 kB Brigita Kacjan to previous | to last
16 23-Sep-2010 20:51 3.982 kB Forgács Tamás to previous | to last
15 23-Sep-2010 20:50 3.985 kB Forgács Tamás to previous | to last
14 17-Aug-2010 10:24 3.985 kB Forgács Tamás to previous | to last
13 17-Aug-2010 10:15 3.982 kB Forgács Tamás to previous | to last
12 30-Jul-2010 15:06 3.974 kB Dominika Pawlowski to previous | to last
11 20-Jul-2010 11:10 3.986 kB Dominika Pawlowski to previous | to last
10 12-Jul-2010 08:15 3.899 kB Kathrin Steyer to previous | to last
9 23-Jun-2010 08:28 1.637 kB Katrin Hein to previous | to last
8 23-Jun-2010 08:23 0.002 kB Katrin Hein to previous | to last
7 23-May-2010 10:02 1.637 kB Dejan Kopold to previous | to last Sl ==> Vsaka medalja ima dve plati.
6 18-Apr-2010 17:16 1.612 kB Forgács Tamás to previous | to last Hülyéknek van szerencséjük ==> Az ellentétek vonzzák egymást.
5 18-Apr-2010 17:04 1.581 kB Forgács Tamás to previous | to last Hülyéknek van szerencséjük ==> Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat
4 17-Apr-2010 18:07 1.53 kB Forgács Tamás to previous | to last Hu ==> Hülyéknek van szerencséjük
3 12-Apr-2010 10:27 1.507 kB Katrin Hein to previous | to last
2 08-Apr-2010 00:28 1.51 kB Libor Marek to previous | to last Cz ==> Ve víně je pravda
1 07-Apr-2010 12:53 1.496 kB Dominika Pawlowski to last
«