Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-20) was last changed on 28-Oct-2011 20:32 by Libor Marek  

This page was created on 12-Aug-2010 18:51 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 92 changed one line
Anketa mezi obyvateli Černé Hory a Boskovic, tedy v obcích, které již prodaly práva hospodaření s akciemi Jihomoravské energetiky, potvrdila nejednotnost názorů lidí na tento problém. V odpovědích se ovšem také odrazily jejich zkušenosti s kapitálovým trhem, které získali většinou jako drobní akcionáři v kupónové privatizaci. "Když to vezmu podle své zkušenosti, tak zatímco manžel s prodejem čeká a letos na dividendách nedostal ani korunu, já jsem své akcie prodala ihned a peníze mám. Myslím si, že v tomto případě udělali zastupitelé dobře, protože __lepší vrabec v hrsti než holub na střeše__," řekla pětapadesátiletá ekonomka Milena Přikrylová z Boskovic. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 15. 5. 1998/%
Obecně bývají státní podniky neefektivní, ztrátové, prolezlé korupcí. Tytéž jevy ohrožují i privatizaci, a to tím více, čím déle se vleče. Státní vlastnictví je prostě poukázkou na problémy a plně o něm platí: lepší hrůzný konec než hrůza bez konce. %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 28. 4. 1998/%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
20 28-Oct-2011 20:32 2.395 kB Libor Marek to previous
19 28-Mar-2011 00:31 2.399 kB Libor Marek to previous | to last
18 28-Mar-2011 00:31 2.401 kB Libor Marek to previous | to last
17 28-Mar-2011 00:31 2.421 kB Libor Marek to previous | to last
16 11-Feb-2011 07:53 2.401 kB Libor Marek to previous | to last
15 11-Feb-2011 07:53 2.899 kB Libor Marek to previous | to last
14 11-Feb-2011 07:52 2.951 kB Libor Marek to previous | to last
13 11-Feb-2011 07:52 3.001 kB Libor Marek to previous | to last
12 11-Feb-2011 07:52 3.093 kB Libor Marek to previous | to last
11 11-Feb-2011 07:51 3.145 kB Libor Marek to previous | to last
10 10-Feb-2011 17:26 3.131 kB Libor Marek to previous | to last
9 14-Dec-2010 14:36 3.136 kB Libor Marek to previous | to last
8 03-Sep-2010 18:20 3.012 kB Vida Jesenšek to previous | to last Bolje grozen konec kot kakor groza brez konca ==> Bolje grozen konec kot groza brez konca
7 12-Aug-2010 19:00 2.972 kB Libor Marek to previous | to last
6 12-Aug-2010 18:58 3.005 kB Libor Marek to previous | to last
5 12-Aug-2010 18:56 3.033 kB Libor Marek to previous | to last
4 12-Aug-2010 18:54 3.101 kB Libor Marek to previous | to last
3 12-Aug-2010 18:54 3.097 kB Libor Marek to previous | to last
2 12-Aug-2010 18:52 3.511 kB Libor Marek to previous | to last
1 12-Aug-2010 18:51 3.537 kB Libor Marek to last
«