Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

This page (revision-40) was last changed on 28-Oct-2011 22:26 by Libor Marek  

This page was created on 26-Feb-2010 17:40 by Libor Marek

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 139 changed one line
Jeho ladné tvary ještě podtrhuje škála pastelových barev. Zářivě rudý prototyp dvoumístného sportovního roadsteru předváděla japonská Honda a líbily se nám zejména jeho jednoduše laděné tvary bez zbytečných okras. Ve stánku Hondy budil pozornost ielektromobil. __Víra, která hory přenáší__, postavila na řeckých skalách vzdušné kláštery Nezasvěcený poutník strne vněmém úžasu, když poblíž řeckého města Kalambaka hledí zdáli na nadpozemskou krásu: Kmodrému nebi tu totiž ční kamenný les a převysoké skály. %%tip-Zdroj Blesk magazín, č. 26/1997 /%
Politiky sociální demokracie si můžeme typově rozdělit asi do několika škatulek. Část lídrů ČSSD fiskální problematice nikdy nerozuměla (to lze předpokládat u lidí typu Součková či Škromach), část strany asi před volbami pevně věřila, že tolik šetřit nebude třeba, jenže __každá víra hory nepřenáší__ (z dogmatické socialistické víry musíme podezírat hlavně předsedu Špidlu). %%tip-Zdroj Mladá fronta DNES, 31. 5. 2003 /%
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
40 28-Oct-2011 22:26 7.14 kB Libor Marek to previous
39 01-Apr-2011 11:25 7.144 kB Libor Marek to previous | to last
38 14-Dec-2010 14:36 7.258 kB Libor Marek to previous | to last
37 14-Sep-2010 21:01 7.066 kB Vida Jesenšek to previous | to last Vera gore premika. ==> Vera gore premika
36 30-Aug-2010 10:40 7.049 kB Libor Marek to previous | to last
35 20-Aug-2010 01:48 7.05 kB Libor Marek to previous | to last
34 20-Aug-2010 01:47 7.072 kB Libor Marek to previous | to last
33 20-Aug-2010 01:47 7.125 kB Libor Marek to previous | to last
32 04-Mar-2010 18:14 7.085 kB Libor Marek to previous | to last
31 04-Mar-2010 02:18 7.088 kB Libor Marek to previous | to last
30 04-Mar-2010 02:16 7.025 kB Libor Marek to previous | to last
29 04-Mar-2010 02:14 7.15 kB Libor Marek to previous | to last
28 04-Mar-2010 02:13 7.189 kB Libor Marek to previous | to last
27 04-Mar-2010 02:12 7.187 kB Libor Marek to previous | to last
26 04-Mar-2010 02:08 7.061 kB Libor Marek to previous | to last
25 04-Mar-2010 02:07 7.063 kB Libor Marek to previous | to last
24 04-Mar-2010 02:06 7.074 kB Libor Marek to previous | to last
23 04-Mar-2010 02:00 7.205 kB Libor Marek to previous | to last
22 04-Mar-2010 01:57 7.074 kB Libor Marek to previous | to last
21 04-Mar-2010 01:51 6.201 kB Libor Marek to previous | to last
«